 
            纳姆德哈里
              NamdhariFC
            球队市值:€1180000
            | 所属联赛 | : | 印度甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 纳姆德哈里(英文名:NamdhariFC,粤语名:), 是印度甲联赛的一支足球俱乐部,当前纳姆德哈里的市值为:€1180000,纳姆德哈里共有球员26人,外籍球员11人,我们将为你实时更新纳姆德哈里赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  贾斯卡兰普里特·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  巴特卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  阿卡什迪普·辛格二世 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  曼比尔·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  桑迪普·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  贾加特·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  库马尔·夏尔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  阿库瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  C·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  G.辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  伊万·加里多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  哈曼乔特·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  苏汉迪普·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  哈曼约特·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  豪基普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  克莱德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  巴苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阿德里安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  戴文德·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  卡马尔普里特·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  阿德里安 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  卡马尔普里特·辛格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-10-28 |  阿德里安 | 圣克里斯托瓦尔 |  圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | 
| 2024-09-17 | 费萨尔国王 |  费萨尔国王 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  卡马尔普里特·辛格 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-06-01 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 已签约 | |
| 2024-06-01 |  苏汉迪普·辛格 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  苏汉迪普·辛格 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  苏汉迪普·辛格 | 苏德瓦德里FC |  苏德瓦德里FC | 已签约 | 
| 2023-06-09 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | |
| 2023-06-01 |  卡马尔普里特·辛格 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已解约 | 
| 2022-09-17 |  卡马尔普里特·辛格 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 玛格达莱妮 |  玛格达莱妮 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 尼罗卡 |  尼罗卡 | 已签约 | |
| 2021-11-01 |  阿德里安 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-09-03 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | |
| 2021-09-03 | 甸普 |  甸普 | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 希尼克体育 |  希尼克体育 | 已签约 | 
| 2021-07-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-04-22 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-11-20 |  苏汉迪普·辛格 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2020-11-20 |  苏汉迪普·辛格 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  阿德里安 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  卡马尔普里特·辛格 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已解约 | 
| 2020-01-20 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2019-11-15 |  阿德里安 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-11-01 | 阿善提黄金 |  阿善提黄金 | 已签约 | |
| 2019-08-25 |  阿德里安 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 已解约 | 
| 2019-02-19 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | |
| 2018-07-28 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | |
| 2018-07-28 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  卡马尔普里特·辛格 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿德里安 | 希洪竞技B队 |  希洪竞技B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 特劳 |  特劳 | 已解约 | |
| 2017-08-31 |  阿德里安 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2017-07-23 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已解约 | |
| 2017-07-23 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已解约 | |
| 2017-07-13 |  阿德里安 | 普拉特 |  普拉特 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 梅德亚马 |  梅德亚马 | 已签约 | |
| 2015-10-01 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2015-10-01 | 莫哈末丹 |  莫哈末丹 | 已签约 | |
| 2014-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-12-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  阿德里安 | 巴巴斯托 |  巴巴斯托 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已解约 | |
| 2013-07-01 | 印度箭矢 |  印度箭矢 | 已解约 | |
| 1970-01-01 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  阿德里安 | 圣克里斯托瓦尔 |  圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | 
| 2025-06-01 |  卡马尔普里特·辛格 | 纳姆德哈里 | 已签约 | |
| 2024-11-09 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 纳姆德哈里 | 已签约 | |
| 2024-10-28 |  阿德里安 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | 
| 2024-09-17 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | |
| 2024-06-01 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | |
| 2024-01-11 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | ||
| 2024-01-11 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | ||
| 2023-08-31 | 纳姆德哈里 | 已签约 | ||
| 2023-08-08 |  苏汉迪普·辛格 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | 
| 2023-08-08 |  苏汉迪普·辛格 | 纳姆德哈里 |  纳姆德哈里 | 已签约 | 
| 2023-06-01 |  卡马尔普里特·辛格 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-11-01 | 尼罗卡 | 已签约 | ||
| 2022-09-17 |  卡马尔普里特·辛格 | 皇家克什米尔 |  皇家克什米尔 | 已签约 | 
| 2022-07-16 |  阿德里安 | 圣克里斯托瓦尔 | 已签约 | |
| 2022-01-02 | 尼罗卡 | 已签约 | ||
| 2021-10-24 | 费萨尔国王 | 已签约 | ||
| 2021-09-03 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | |
| 2021-09-03 | 德里FC |  德里FC | 已签约 | |
| 2021-08-28 |  苏汉迪普·辛格 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | |
| 2021-08-28 |  苏汉迪普·辛格 | 苏德瓦德里FC | 已签约 | |
| 2021-07-21 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 玛格达莱妮 |  玛格达莱妮 | 已签约 | 
| 2021-04-22 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 希尼克体育 | 已签约 | |
| 2021-01-30 | 甸普 | 已签约 | ||
| 2021-01-30 | 甸普 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 |  卡马尔普里特·辛格 | 奥里萨 |  奥里萨 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-19 |  苏汉迪普·辛格 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2020-02-19 |  苏汉迪普·辛格 | 皇家克什米尔 | 已签约 | |
| 2020-01-20 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | 拜利斯 |  拜利斯 | 已签约 | 
| 2019-11-15 |  阿德里安 | 科尔内利亚 | 已签约 | |
| 2019-08-25 |  阿德里安 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-19 |  维森特·德·保拉·梅赛德斯 | FC利沃夫 | 已签约 | |
| 2018-07-28 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | |
| 2018-07-28 | 东北联 |  东北联 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  卡马尔普里特·辛格 | 东孟加拉 |  东孟加拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  阿德里安 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-08-31 |  阿德里安 | 希洪竞技B队 |  希洪竞技B队 | 已签约 | 
| 2017-07-23 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-07-23 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-07-13 |  阿德里安 | 科尔内利亚 |  科尔内利亚 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿善提黄金 |  阿善提黄金 | 已签约 | |
| 2016-07-12 |  阿德里安 | 普拉特 | 已签约 | |
| 2015-10-01 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已签约 | |
| 2015-10-01 | 密涅瓦学院 |  密涅瓦学院 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 莫哈末丹 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 |  阿德里安 | 巴巴斯托 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2013-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2012-06-19 | 印度箭矢 | 已签约 | ||
| 2012-06-19 | 印度箭矢 | 已签约 | 
